Sizing Guide
Top
| Chest/Bust | Waist | Length | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | in | cm | in | cm | in | cm |
| S | 27-28 | 68-71 | 25-27 | 64-69 | 13.38 | 34 |
| M | 28-30 | 71-76 | 27-28 | 69-71 | 13.78 | 35 |
| L | 32-33 | 75-79 | 28-31 | 72-75 | 14.17 | 36 |
Leggings
| 1/2 Waist | 1/2 Hips | Length | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | in | cm | in | cm | in | cm |
| S | 9.06 | 23 | 14.57 | 37 | 33.07 | 84 |
| M | 9.84 | 25 | 15.35 | 39 | 33.46 | 85 |
| L | 10.63 | 27 | 16.14 | 41 | 33.86 | 86 |
Skirts
| Length | Waist | Hip (inside layer) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | in | cm | in | cm | in | cm |
| S | 15.94 | 40.5 | 23-25 | 60-63 | 27 | 68 |
| M | 16.33 | 41.5 | 25-26 | 64-67 | 28 | 72 |
| L | 16.73 | 42.5 | 27-28 | 68-72 | 29-30 | 76 |